Zitation ![]() | Europäische Kommission (2011): Flash Eurobarometer 308b (Dual Circulation Period in Estonia - Daily Monitoring of the Cash Changeover Process Among the General Public, after introduction). The GALLUP Organisation, Brussels. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5462 Datenfile Version 1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.10749 |
Studiennummer | ZA5462 |
Titel | Flash Eurobarometer 308b (Dual Circulation Period in Estonia - Daily Monitoring of the Cash Changeover Process Among the General Public, after introduction) |
Aktuelle Version | 1.0.0, 11.07.2011, https://doi.org/10.4232/1.10749 |
Erhebungszeitraum | 01.01.2011 - 15.01.2011 |
Primärforscher/ Wissenschaftlicher Beirat, Institution |
|
Inhalt | Benutzte Währung im Zeitraum der Euro-Umstellung in Estland. Themen: Währung (Banknoten und Münzen), die der Befragte bei sich trägt (Euro oder estnische Kronen); im Falle von Euro-Währung: Länderprägung der Euromünzen; verwendete Währung beim letzten Barkauf; Währung des erhaltenen Wechselgeldes; Probleme mit dem Umtausch in Euro am Tag der Befragung. Demographie: Alter; Urbanisierungsgrad; berufliche Stellung; Geschlecht. Zusätzlich verkodet wurde: Interviewer-ID; Interviewsprache; Interviewdatum; Interviewdauer (Interviewbeginn und Interviewende); Region; Gewichtungsfaktor. |
Kategorien ![]() |
|
Themen ![]() |
|
Untersuchungsgebiet |
|
Grundgesamtheit | Estnische Wohnbevölkerung im Alter von 15 Jahren und älter |
Auswahlverfahren ![]() |
|
Erhebungsmodus ![]() |
|
Datenerhebung | SAAR POLL, Tallinn, Estonia |
Erhebungszeitraum |
|
Version | Datum, Name, DOI |
---|---|
1.0.0 (aktuelle Version) | 11.07.2011 Archive release https://doi.org/10.4232/1.10749 |
Errata in aktueller Version |
keine |
Versionsänderungen | |
Weitere Hinweise | In der Diktion des EU-Reports wurden drei Wellen an jeweils drei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt. Je „Befragungswelle“ wurden ca. 1000 Interviews durchgeführt, in etwa gleichen Anteilen auf die drei Tage verteilt. Am ersten Tage der ersten Welle, d.h. vor dem Stichtag der EURO-Umstellung, wurde ein anderer Fragebogen eingesetzt, als an den folgenden Tagen bzw. für die folgenden Wellen. Im Datensatz dieser Studiennummer sind nur die Befragten vom 1. und 2. Januar sowie die aus der zweiten und dritten Welle enthalten. Die ca. 300 Befragten vom 30.12.2010 sind getrennt unter der ZA-Studien-Nr. 5461 archiviert. |
Anzahl der Einheiten: | 2696 |
Anzahl der Variablen: | 25 |
Analyse-System(e): | SPSS |
Veröffentlichungen |
|
Relevante Volltexte aus SSOAR (automatisch zugewiesen) | |
Forschungsdatenzentrum | |
Gruppen |
|